平顶山市虹雨信息科技有限公司【(平湛)登记内设字[2022]年第00810号】
行政许可决定文书号 | (平湛)登记内设字[2022]年第00810号 |
行政许可决定文书名称 | 营业执照 |
许可类别 | 登记 |
许可内容 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;物联网技术研发;会议及展览服务;环保咨询服务;市场营销策划;家政服务;非居住房地产租赁;计算机及办公设备维修;专业保洁、清洗、消毒服务;办公用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;化妆品零售;电子产品销售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;充电桩销售;消防器材销售;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
行政相对人名称 | 平顶山市虹雨信息科技有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1统一社会信用代码 | 91410411MA9L0WG79U |
行政相对人代码_2组织机构代码 | |
行政相对人代码_3工商注册码 | |
行政相对人代码_4税务登记号 | |
行政相对人代码_5事业单位证书号 | |
行政相对人代码_6社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 尹学伟 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
许可证书名称 | |
许可编号 | |
许可决定日期 | 2022-03-29 |
有效期自 | 2022-03-29 |
有效期至 | 2099-12-31 |
许可机关 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
许可机关统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
当前状态 | 有效 |
数据来源单位 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
数据入库日期 | 2022-04-07 08:42:39 |
公开范围: | 社会公开 |