河南龙之凯文化传媒有限公司【(平湛)登记内设字[2022]年第00822号】
行政许可决定文书号 | (平湛)登记内设字[2022]年第00822号 |
行政许可决定文书名称 | 营业执照 |
许可类别 | 登记 |
许可内容 | 一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;文艺创作;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;平面设计;图文设计制作;数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;打字复印;文具用品零售;日用杂品销售;电子产品销售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;消防器材销售;销售代理;包装服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
行政相对人名称 | 河南龙之凯文化传媒有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1统一社会信用代码 | 91410411MA9L124A0T |
行政相对人代码_2组织机构代码 | |
行政相对人代码_3工商注册码 | |
行政相对人代码_4税务登记号 | |
行政相对人代码_5事业单位证书号 | |
行政相对人代码_6社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 张小龙 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
许可证书名称 | |
许可编号 | |
许可决定日期 | 2022-03-29 |
有效期自 | 2022-03-29 |
有效期至 | 2099-12-31 |
许可机关 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
许可机关统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
当前状态 | 有效 |
数据来源单位 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
数据入库日期 | 2022-04-07 08:42:39 |
公开范围: | 社会公开 |