河南奥航物流有限公司【(平湛)登记内设字[2022]年第01122号】
行政许可决定文书号 | (平湛)登记内设字[2022]年第01122号 |
行政许可决定文书名称 | 营业执照 |
许可类别 | 登记 |
许可内容 | 一般项目:港口理货;打捞服务;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;从事国际集装箱船、普通货船运输;无船承运业务;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;电子过磅服务;停车场服务;国内货物运输代理;装卸搬运;国内集装箱货物运输代理;饲料原料销售;饲料生产专用设备销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
行政相对人名称 | 河南奥航物流有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1统一社会信用代码 | 91410411MA9L400B4A |
行政相对人代码_2组织机构代码 | |
行政相对人代码_3工商注册码 | |
行政相对人代码_4税务登记号 | |
行政相对人代码_5事业单位证书号 | |
行政相对人代码_6社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 李盼盼 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
许可证书名称 | |
许可编号 | |
许可决定日期 | 2022-04-18 |
有效期自 | 2022-04-18 |
有效期至 | 2099-12-31 |
许可机关 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
许可机关统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
当前状态 | 有效 |
数据来源单位 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
数据入库日期 | 2022-04-26 09:07:04 |
公开范围: | 社会公开 |