平顶山市智瑞网络科技有限公司【(平湛)登记内设字[2022]年第01149号】
行政许可决定文书号 | (平湛)登记内设字[2022]年第01149号 |
行政许可决定文书名称 | 营业执照 |
许可类别 | 登记 |
许可内容 | 一般项目:网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网应用服务;物联网技术服务;共享自行车服务;专业设计服务;工业设计服务;会议及展览服务;社会经济咨询服务;软件外包服务;外卖递送服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;充电控制设备租赁;企业形象策划;网络与信息安全软件开发;工程和技术研究和试验发展;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;广告制作;广告设计、代理;助动自行车、代步车及零配件销售;电子产品销售;通讯设备销售;电动自行车销售;摩托车及零配件零售;电车销售;自行车及零配件零售;自行车修理;电动自行车维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
行政相对人名称 | 平顶山市智瑞网络科技有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1统一社会信用代码 | 91410411MA9L55900H |
行政相对人代码_2组织机构代码 | |
行政相对人代码_3工商注册码 | |
行政相对人代码_4税务登记号 | |
行政相对人代码_5事业单位证书号 | |
行政相对人代码_6社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 马跃成 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
许可证书名称 | |
许可编号 | |
许可决定日期 | 2022-04-24 |
有效期自 | 2022-04-24 |
有效期至 | 2099-12-31 |
许可机关 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
许可机关统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
当前状态 | 有效 |
数据来源单位 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
数据入库日期 | 2022-04-27 08:08:32 |
公开范围: | 社会公开 |