平顶山淇博馨商贸有限公司【(平湛)登记内设字[2022]年第01500号】
行政许可决定文书号 | (平湛)登记内设字[2022]年第01500号 |
行政许可决定文书名称 | 营业执照 |
许可类别 | 登记 |
许可内容 | 一般项目:日用百货销售;日用品批发;日用杂品销售;食品销售(仅销售预包装食品);水产品批发;鲜蛋批发;鲜蛋零售;鲜肉批发;鲜肉零售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;食用农产品批发;未经加工的坚果、干果销售;水产品零售;食用农产品零售;地产中草药(不含中药饮片)购销;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批发;箱包销售;劳动保护用品销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家具销售;电子产品销售;体育用品及器材零售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;办公用品销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;橡胶制品销售;国内贸易代理;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食盐批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
行政相对人名称 | 平顶山淇博馨商贸有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1统一社会信用代码 | 91410411MA9LB7HH99 |
行政相对人代码_2组织机构代码 | |
行政相对人代码_3工商注册码 | |
行政相对人代码_4税务登记号 | |
行政相对人代码_5事业单位证书号 | |
行政相对人代码_6社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 郑建超 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
许可证书名称 | |
许可编号 | |
许可决定日期 | 2022-06-01 |
有效期自 | 2022-06-01 |
有效期至 | 2099-12-31 |
许可机关 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
许可机关统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
当前状态 | 有效 |
数据来源单位 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
数据入库日期 | 2022-06-07 08:40:51 |
公开范围: | 社会公开 |