河南迪驰建设工程有限公司【(平湛)登记内设字[2022]年第01592号】
行政许可决定文书号 | (平湛)登记内设字[2022]年第01592号 |
行政许可决定文书名称 | 营业执照 |
许可类别 | 登记 |
许可内容 | 许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);地质灾害治理工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);电气安装服务;文物保护工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:渔港渔船泊位建设;金属门窗工程施工;对外承包工程;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;地质灾害治理服务;电子产品销售;工程管理服务;市政设施管理;建筑工程机械与设备租赁;体育场地设施工程施工;安全技术防范系统设计施工服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
行政相对人名称 | 河南迪驰建设工程有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1统一社会信用代码 | 91410411MA9LCXYK8Q |
行政相对人代码_2组织机构代码 | |
行政相对人代码_3工商注册码 | |
行政相对人代码_4税务登记号 | |
行政相对人代码_5事业单位证书号 | |
行政相对人代码_6社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 马思铭 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
许可证书名称 | |
许可编号 | |
许可决定日期 | 2022-06-10 |
有效期自 | 2022-06-10 |
有效期至 | 2099-12-31 |
许可机关 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
许可机关统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
当前状态 | 有效 |
数据来源单位 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
数据入库日期 | 2022-06-13 08:07:16 |
公开范围: | 社会公开 |