河南亿之能科技有限公司【(平湛)登记内设字[2022]年第00089号】
行政许可决定文书号 | (平湛)登记内设字[2022]年第00089号 |
行政许可决定文书名称 | 营业执照 |
许可类别 | 登记 |
许可内容 | 一般项目:电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;新兴能源技术研发;能量回收系统研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;电气设备销售;通讯设备销售;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;太阳能热发电产品销售;智能输配电及控制设备销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备销售;先进电力电子装置销售;电线、电缆经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
行政相对人名称 | 河南亿之能科技有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1统一社会信用代码 | 91410411MA9KPC182X |
行政相对人代码_2组织机构代码 | |
行政相对人代码_3工商注册码 | |
行政相对人代码_4税务登记号 | |
行政相对人代码_5事业单位证书号 | |
行政相对人代码_6社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 王国平 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
许可证书名称 | |
许可编号 | |
许可决定日期 | 2022-01-17 |
有效期自 | 2022-01-17 |
有效期至 | 2099-12-31 |
许可机关 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
许可机关统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
当前状态 | 有效 |
数据来源单位 | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410411MB1838032P |
数据入库日期 | 2022-01-26 10:14:45 |
公开范围: | 社会公开 |