平顶山和顺佳美口腔门诊有限公司【平湛卫医罚(2022)3号】
行政处罚决定文书号 | 平湛卫医罚(2022)3号 |
处罚类别 | 罚款 |
违法事实 | 平顶山和顺佳美口腔门诊部有限公司使用非卫生技术人员开展口腔诊疗活动,其行为违反了《医疗机构管理条例》第二十八条的规定,应予立案,建议立案调查。 |
处罚依据 | 依据《医疗机构管理条例》第四十八条、《医疗机构管理条例实施细则》第八十一条。 |
行政相对人名称 | 平顶山和顺佳美口腔门诊有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码1(统一社会信用代码) | 91410411MA9K2ANQ9A |
行政相对人代码2(组织机构代码) | |
行政相对人代码3(工商注册码) | |
行政相对人代码4(税务登记码) | |
行政相对人代码5(事业单位证书号) | |
行政相对人代码6(社会组织登记证号) | |
法定代表人 | 魏勇军 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | 4104****0014 |
证件类型 | |
证件号码 | |
违法行为类型 | 依据《医疗机构管理条例》第四十八条、《医疗机构管理条例实施细则》第八十一条。 |
处罚内容 | 罚款 |
罚款金额(万元) | 0.2 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2022-01-20 |
处罚有效期 | 2023-01-20 |
公示截止期 | 2023-01-20 |
处罚机关 | 平顶山市湛河区卫生健康委员会 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11410411005471944P |
数据来源单位 | 湛河区发展和改革委员会 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11410411692194319K |
备注 | |
数据入库日期 | 2022-01-26 09:44:50 |
公开范围: | 社会公开 |