所属栏目 | 信息名称 | 日期 |
国民经济发展 | 2023年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2024-05-07 |
国民经济发展 | 2022年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2023-12-08 |
国民经济发展 | 2021年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2022-09-15 |
国民经济发展 | 2020年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2021-05-29 |
国民经济发展 | 2019年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2020-06-15 |
国民经济发展 | 2018年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2019-08-13 |
国民经济发展 | 2017年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2018-03-23 |
国民经济发展 | 2016年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2017-04-21 |
国民经济发展 | 2015年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2016-03-13 |
国民经济发展 | 2014年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2015-03-10 |
国民经济发展 | 2013年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2014-03-27 |
国民经济发展 | 2012年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2013-02-09 |
国民经济发展 | 2011年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2012-01-23 |
国民经济发展 | 2010年湛河区国民经济和社会发展统计公报 | 2011-01-27 |
国民经济发展 | 平顶山市湛河区2009年国民经济和社会发展统计公报 | 2010-01-29 |
主办单位:河南省平顶山市湛河区人民政府 电话:0375-8981169
备案号:豫ICP备09003996号-1 版权所有:湛河区人民政府版权所有 政府网站标识码: 4104110004 豫公网安备 41040202000036号 技术支持:平顶山市电子政务外网运维中心 |
微信信访
APP信访
(安卓版)
短信信访
平顶山湛河区
区长
手机短信信访
公开号码
19939035590