| 行政相对人名称 | |
| 统一社会信用代码(或组织结构代码、工商注册号) | |
| 法定代表人 | |
| 地址 | |
| 行政处罚种类 | 罚款 |
| 行政处罚决定书文号 | 平(湛)城罚决字【2022】第001号 |
| 行政执法人员(执法证号) | 孙建伟16040399007 王治国16040399065 |
| 违法事实 | 现查明,2022年5月1日13时湛河区城市综合执法局执法人员巡查 发现孙艳杰利用车牌号为豫 BPM663 的机动车在湛河区开源路与鹰翔路交 叉口西南角占道经营(售卖西瓜),执法人员对孙艳杰的违法行为进行警 告、并纠正其违规行为:2022年5月1日20时50分左右湛河区城市综 合执法局执法人员巡查发现孙艳杰利用车牌号为豫 BPM663 的机动车仍然 在平顶山市湛河区开源路与鹰翔路交叉口西南角占道经营(售卖西瓜), 执法人员对孙艳杰的违法行为进行执法时,孙艳杰驾驶车牌号为豫 BPM663 机动车辆拖带执法人员强行驶离现场,由开源路、和顺路、光明 路行驶至湛南路,又从开源路与湛南路交叉口向北驶入湛北路驶向许南公路向北右转由建设路向东行驶,在此期间,执法人员通过高音喇叭喊话, 劝阻驾驶员孙艳杰停车配合执法工作,被拖走的执法人员也多次拍打车 顶,劝其停车,但该车驾驶员孙艳杰拒不停车,依然闯红灯变道逆行,在 行驶至许平南高速路口时被拦下。根据《平顶山市城市市容和环境卫生管 理条例》第十四条:任何单位和个人不得擅自占用城市道路、地下通道、 人行天桥及其他公共场所设摊经营、兜售物品的规定;该行为为违规行为。 |
| 主要证据材料 | 证据材料:1、案件登记表 2、行政处罚立案审批表 3、询问笔录、 现场照片、身份证(复印件)4、立案通知书平( 湛)城立字(2022) 第 001号5、送达地址确认书。 |
| 处罚依据 | 根据《平顶山市城市市容和环境卫生管理条例》第十四条:任何单位和个人不得擅自占用城市道路、地下通道人行天桥及其他公共场所设摊经营、兜售物品的规定:依据《平顶山市城市容和环境卫生管理条例》第四十四条:违反第十四条第一款、第二款规定的,责令立即改正;拒不改正的,处以二百元以上二千元以下罚款的规定。参照《平顶山市城市市容和环境卫生管理条例》行政处罚裁量标准(试 行):《平顶山市城市市容和环境卫生管理条例》第四十四条的行政 处罚“违反第十四条第一款、第二款规定的,责令立即改正;拒不改正的,处以二百元以上二千元以下罚款。严重违法行为的表现情形; 经责令立即改正后,拒不改正,造成严重影响的;或责任人二次以上 违法的。处罚标准:处一千元以上两千元以下罚款。根据当事人违规 行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据,孙艳杰的违章 行为属_ 严重 。 |
| 适用裁量标准 | 《平顶山市城市市容和环境卫生管理条例》第十四条、《平顶山市城市市容和环境卫生管理条例》第四十四条。 |
| 陈述申辩或听证情况 | 自愿放弃陈述申辩以及听证的权利 |
| 法制审核情况 | 审核通过 |
| 集体讨论情况 | 集体讨论人员的意见和理由:刘世奇:“案件主办人孙建伟,协办人王治国对平孙艳杰占道经营案 件办理人员在办理该案件时程序合法,事实清楚,运用法律得当,同 意办案人员提出的处罚意见。” 李晓东:”同意案件主办人孙建伟, 协办人王治国对孙艳杰占道经营案的处罚意见。”邢帅鹏:“案件主 办人、协办人对孙艳杰占道经营案违规行为的行政处罚,认定事实清 楚,适用法律得当,同意办案人员的处罚意见。”郭禄林:“同意案 件主办人孙建伟,协办人王治国对孙艳杰占道经营案违规行为的处罚意见。”崔有:“同意案件主办人孙建伟,协办人王治国对孙艳杰占道经营案的处罚意见。”吴小静:“同意办案人员的处罚意见。”张召辉:”同意案件主办人孙建伟,协办人王治国依法对孙艳杰占道经 营案的处罚意见。高艳娜:“同意办案人员对孙艳杰占道经营案违规 行为的处罚意见”。贺大兵:“孙艳杰占道经营案违规行为的行政处 罚,认定事实清楚,适用法律得当,同意办案人员的处罚意见。”集体讨论结论性意见: 经讨论一致同意案件主办人孙建伟,协办人王治国。依据《平顶山市市容和环境卫生管理条例》第四十四条:违反第十四条第一款、第二款规定的,责令立即改正;拒不改正的, 处以二百元以上二千元以下罚款的规定。参照《平顶山市城市市容和 环境卫生管理条例》行政处罚裁量标准(试行):《平顶山市城市市 容和环境卫生管理条例》第四十四条的行政处罚“违反第十四条第一 款、第二款规定的,责令立即改正;拒不改正的,处以二百元以上二 千元以下罚款。3.严重违法行为的表现情形:经责令立即改正后,拒 不改正,造成严重影响的;或责任人二次以上违法的。处罚标准:处一千元以上两千元以下罚款。 |
| 处罚内容 | 责令立即改正,对孙艳杰做出如下行政处罚:处以2000元(大写:贰仟元整)罚款。 |
| 处罚决定日期 | 2022年5月5日 |
| 行政处罚机关 | 平顶山市湛河区城市综合执法局 |
| 备注 |