行政相对人名称 | 湛河区北渡村农资综合服务中心 |
统一社会信用代码(或组织结构代码、工商注册号) | 92410411MA41P42803 |
法定代表人 | 肖国强 |
地址 | 湛河区北渡镇北渡村 |
行政检查类别(日常检查、双随机检查) | 日常检查 |
行政执法人员(执法证号) | 王志华16040319001, 秦钧16040319013 |
行政检查依据 | |
行政检查内容 | 种子、农药、肥料、农产品质量安全 |
行政检查时间 | 2022-03-25 10:38:09 |
行政检查地点 | 湛河区北渡村农资综合服务中心 |
行政检查结果 | 未发现不合格农资 |
行政检查机关 | 平顶山市湛河区农业农村和水利局 |
备注 |