行政相对人名称 | 湛河区北渡村农资综合服务中心 |
统一社会信用代码(或组织结构代码、工商注册号) | 92410411MA41P42803 |
法定代表人 | 肖国强 |
地址 | 湛河区北渡镇北渡村 |
行政检查类别(日常检查、双随机检查) | 双随机 |
行政执法人员(执法证号) | 常宏远-16040330150;刘军伟-16040319022;乔国建-豫D01-455929;王志华-16040319001 |
行政检查依据 | |
行政检查内容 | 农资市场检查 |
行政检查时间 | 2022/11/9 11:09:06 |
行政检查地点 | 湛河区北渡村农资综合服务中心 |
行政检查结果 | 未发现问题 |
行政检查机关 | 平顶山市湛河区农业农村和水利局 |
备注 |