行政相对人名称 | 湛河区北渡镇卫生院 |
统一社会信用代码(或组织结构代码、工商注册号) | 1241041141169256211 |
法定代表人 | 朱旭华 |
地址 | 平顶山市湛河区北渡镇水库路2号院 |
行政检查类别(日常检查、双随机检查) | 专项检查时发现 |
行政执法人员(执法证号) | 16040322030 16040322007 |
行政检查依据 | 医疗机构管理条例、放射诊疗管理规定 |
行政检查内容 | 医疗机构和人员依法执业情况 |
行政检查时间 | 2021-11-08 00:00:00 |
行政检查地点 | 该医院放射科 |
行政检查结果 | 发现的问题已立案查处 |
行政检查机关 | 湛河区卫健委 |
备注 |