行政相对人名称 | 湛河区北渡镇卫生院 |
统一社会信用代码(或组织结构代码、工商注册号) | 124104114169256211 |
法定代表人 | 朱旭华 |
地址 | 湛河区水库路 |
行政处罚种类 | 罚款 |
行政处罚决定书文号 | 平湛卫放罚(2021)2号 |
行政执法人员(执法证号) | 16040322007、16040322030 |
违法事实 | 湛河区北渡镇卫生院对患者进行医疗照射拍片时,未对邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽保护,其行为违反了《放射管理条例》第二十五条的规定,应予立案,建议立案调查。 |
主要证据材料 | 现场笔录、询问笔录、行政相对人相关资料、图片资料 |
处罚依据 | 依据《放射诊疗管理条例》第四十一条。 |
适用裁量标准 | 河南省卫生健康行政处罚裁量标准及适用规则等相关制度2020年版 |
陈述申辩或听证情况 | 无 |
法制审核情况 | 审核通过 |
集体讨论情况 | 无 |
处罚内容 | 罚款人民币0.3万元 |
处罚决定日期 | 2021/12/24 |
行政处罚机关 | 平顶山市湛河区卫生健康委员会 |
备注 |