文号 | 索引号 | 关键词 | |||
主题分类 | 卫生健康领域 | 体裁分类 | 服务对象 |
湛河区卫健委2024双随机监督省抽检任务(职业卫生共3家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 河南百飞特机械制造有限公司 | 职业卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李昆鹏 | 秦进峰 |
2 | 河南中创智能装备有限公司 | 职业卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李昆鹏 | 陈彩红 |
3 | 平顶山天瑞姚电水泥有限公司 | 职业卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李昆鹏 | 秦进峰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 中国邮政集团有限公司平顶山市分公司 | 生活饮用水 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李昆鹏 | 秦进峰 |
2 | 中国联合网络通信有限公司平顶山市分公司 | 生活饮用水 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 陈彩红 | 秦进峰 |
3 | 中原银行股份有限公司平顶山分行 | 生活饮用水 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李昆鹏 | 秦进峰 |
4 | 平顶山中骏商业管理有限公司 | 生活饮用水 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李昆鹏 | 陈彩红 |
5 | 中国人民财产保险股份有限公司平顶山市分公司 | 生活饮用水 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李昆鹏 | 陈彩红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湛河区卫健委2024双随机监督省抽检任务(生活饮用水共5家)
湛河区卫健委2024双随机监督市抽检任务(公共场所卫生共24家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 湛河区四季宾馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 高媛媛 |
2 | 平顶山市湛河区光明路新汇源宾馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 白爱芝 |
3 | 平顶山市湛河区温新宾馆店 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 何文超 |
4 | 河南儒兰阁酒店有限公司 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 魏江红 |
5 | 平顶山市湛河区豫兴隆宾馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 张诏娟 |
6 | 平顶山市星期六假日酒店有限公司 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 魏江红 |
7 | 平顶山湛河区心航民宿旅店 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 魏江红 |
8 | 湛河区启源旅馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 白爱芝 |
9 | 平顶山馨远轻居酒店有限公司 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 高媛媛 |
10 | 平顶山市湛河区东风御园宾馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 高媛媛 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
11 | 平顶山市湛河区华逸民宿旅店 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 何文超 |
12 | 湛河区祥鑫旅馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 白爱芝 |
13 | 平顶山建新明珠酒店服务有限公司 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 杨世凯 |
14 | 平顶山市瑞庭快捷宾馆有限公司 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
15 | 湛河区鸿运来宾馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 白爱芝 |
16 | 湛河区佰仕好快捷宾馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 魏江红 |
17 | 平顶山市商业储运站中兴宾馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 张诏娟 |
18 | 湛河区山水雅居宾馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 魏江红 |
19 | 平顶山市湛河区同馨主题旅店 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 何文超 |
20 | 平顶山市湛河区鑫尚快捷宾馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 何文超 |
21 | 平高集团有限公司综合服务分公司 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 白爱芝 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
22 | 平顶山市湛河区有客天天民宿旅店 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 魏江红 |
23 | 平顶山东方明月酒店有限公司 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 何文超 |
24 | 平顶山市湛河区鑫盛旅馆 | 公共场所 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 张诏娟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湛河区卫健委2024双随机监督市抽检任务(医疗卫生共3家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 湛河区曹镇乡关庄村卫生室 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王花丽 | 王魁娥 |
2 | 九里山社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王魁娥 | 刘强 |
3 | 湛河区曹镇乡沟刘村卫生室 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李会丽 | 王魁娥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 湛河国辉综合门诊部 | 放射卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王魁娥 | 许从蓉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湛河区卫健委2024双随机监督市抽检任务(放射卫生共1家)
湛河区卫健委2024双随机监督市抽检任务(学校卫生共3家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 平顶山市湛河区万和小学 | 学校卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李昆鹏 | 陈彩红 |
2 | 平顶山市湛河区实验小学 | 学校卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李昆鹏 | 秦进峰 |
3 | 平顶山市湛河区锦绣小学 | 学校卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 陈彩红 | 李昆鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|