文号 | 索引号 | 关键词 | |||
主题分类 | 卫生健康领域 | 体裁分类 | 服务对象 |
湛河区卫健委2024双随机监督国抽检任务(公共场所卫生共85家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 平顶山荷尔蒙体育文化有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 魏江红 |
2 | 平顶山市湛河区小飞象孕婴童精品馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 白爱芝 |
3 | 平顶山市湛河区万氏千姿莲足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 杨世凯 |
4 | 湛河区壹号健身中心 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 白爱芝 |
5 | 平顶山市湛河区维尼宝贝母婴用品店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 白爱芝 |
6 | 平顶山市湛河区慧美健康养生馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 高媛媛 |
7 | 平顶山市湛河区闫闫美容美体店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 魏江红 |
8 | 湛河区美鑫发屋 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 张诏娟 |
9 | 平顶山市湛河区汇美舍美容养生馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 白爱芝 |
10 | 平顶山市湛河区新钰指美容美甲店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 魏江红 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
11 | 湛河区名匠理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 高媛媛 |
12 | 河南君宜来酒店服务有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 杨世凯 |
13 | 平顶山市湛河区鸿亚宾馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 张诏娟 |
14 | 平顶山市昆仑岚景商务酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 杨世凯 |
15 | 河南榆合酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 白爱芝 |
16 | 平顶山市如苑快捷宾馆有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 白爱芝 |
17 | 平顶山市吉康宾馆有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 白爱芝 |
18 | 平顶山市雅朵酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 张诏娟 |
19 | 平顶山市润华世纪实业有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
20 | 平顶山市湛河区中孚宾馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 白爱芝 |
21 | 湛河区万豪宾馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 张诏娟 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
22 | 湛河区天缘宾馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 白爱芝 |
23 | 湛河区森林绿岛时尚精品酒店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 杨世凯 |
24 | 平顶山水沐年华养生保健服务有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 白爱芝 |
25 | 平顶山市湛河区义威武生活旅店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
26 | 湛河区西霞旅馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 魏江红 |
27 | 平顶山市湛河区新顺安旅馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 杨世凯 |
28 | 平顶山市湛河区中兴路韵景快捷宾馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 杨世凯 |
29 | 平顶山市光明路新金源宾馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 白爱芝 |
30 | 湛河区安康足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 高媛媛 |
31 | 平顶山市湛河区歇会吧足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 张诏娟 |
32 | 平顶山市湛河区静静足疗店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 魏江红 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
33 | 平顶山市湛河区孙艳足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 高媛媛 |
34 | 平顶山市福源鼎商贸有限公司 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 高媛媛 |
35 | 湛河区李氏足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 何文超 |
36 | 平顶山市湛河区亲爱宝宝母婴生活馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 何文超 |
37 | 湛河区小淘气孕婴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 魏江红 |
38 | 湛河区景宝宝孕婴坊 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 杨世凯 |
39 | 平顶山市湛河区立新修脚店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 何文超 |
40 | 湛河区白玉大众浴池 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 白爱芝 |
41 | 平顶山市湛河区藏式养生馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 杨世凯 |
42 | 平顶山市湛河区睿睿保健按摩店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 张诏娟 |
43 | 湛河区杨氏足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 高媛媛 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
44 | 平顶山市湛河区钦文生活服务店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 高媛媛 |
45 | 平顶山市湛河区金铭足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 何文超 |
46 | 平顶山市湛河区凯歌足浴足道店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 张诏娟 |
47 | 平顶山市湛河区起点休闲养生店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 高媛媛 |
48 | 平顶山市湛河区新华路海龙旅馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 白爱芝 |
49 | 平顶山市湛河区林箐沐足足底按摩店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 杨世凯 |
50 | 平顶山市湛河区康雨足道足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 高媛媛 |
51 | 平顶山市湛河区长鸿美容美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 白爱芝 |
52 | 平顶山市湛河区艾丽美美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 何文超 |
53 | 平顶山湛河区耳目人生美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 杨世凯 |
54 | 平顶山市湛河区新空间美容美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 白爱芝 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
55 | 湛河区小红理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 高媛媛 |
56 | 湛河区婕婷美容馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 杨世凯 |
57 | 平顶山市湛河区佳人秀美容院 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 魏江红 |
58 | 平顶山市湛河区娟娟发艺店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 张诏娟 |
59 | 湛河区纤纤美容院 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
60 | 湛河区晓荣理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 魏江红 |
61 | 湛河区艺都理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 白爱芝 |
62 | 湛河区发世界理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 张诏娟 |
63 | 平顶山市湛河区玟玟理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 何文超 |
64 | 湛河区炳炳美容美体店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 高媛媛 |
65 | 平顶山市湛河区悦清静美容养生馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 张诏娟 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
66 | 平顶山市湛河区小时光美容美甲店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 杨世凯 |
67 | 平顶山市湛河区小雅兰理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 魏江红 |
68 | 平顶山市湛河区小焕采耳店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 高媛媛 |
69 | 平顶山市湛河区艾堂养生保健店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 白爱芝 |
70 | 平顶山市湛河区含香美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 张诏娟 |
71 | 平顶山市湛河区守艺理发馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 魏江红 |
72 | 平顶山市湛河区梦境美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 白爱芝 |
73 | 平顶山市湛河区小兰美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 杨世凯 |
74 | 湛河区勤勤理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 杨世凯 |
75 | 湛河区指艺美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 高媛媛 |
76 | 湛河区孟凯凯理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 白爱芝 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
77 | 湛河区新形象理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 魏江红 | 张诏娟 |
78 | 平顶山市湛河区缘艺美容店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 魏江红 |
79 | 湛河区小香美发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 杨世凯 | 何文超 |
80 | 平顶山市湛河区艾谛丝美容美体店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 何文超 | 高媛媛 |
81 | 平顶山市湛河区万娟美容美甲工作室 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 白爱芝 | 魏江红 |
82 | 湛河区欧文理发店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 高媛媛 |
83 | 平顶山市湛河区忆境养生馆 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 张诏娟 | 何文超 |
84 | 平顶山市鹰运场站有限公司客运中心站 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 张诏娟 |
85 | 湛河区巧玲足浴店 | 公共场所卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 高媛媛 | 何文超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湛河区卫健委2024双随机监督国抽检任务(医疗卫生共14家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 湛河同乐医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王玲玲 | 王花丽 |
2 | 中国平煤神马集团职业病防治院 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王玲玲 | 许从蓉 |
3 | 湛河和顺佳美口腔门诊部 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王魁娥 | 王花丽 |
4 | 湛河区宏伟社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王花丽 | 许从蓉 |
5 | 湛河区光明社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王玲玲 | 李会丽 |
6 | 湛河区荆山办事处景庄村卫生室 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王花丽 | 许从蓉 |
7 | 湛河区曹镇乡赵庄村卫生室 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 许从蓉 | 王玲玲 |
8 | 湛河区北渡办事处谢庄村卫生室 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王玲玲 | 王魁娥 |
9 | 湛河区曹镇乡张庄村卫生室 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李会丽 | 王玲玲 |
10 | 湛河李留成中医内科诊所 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李会丽 | 刘强 |
11 | 河南华利药业有限责任公司卫生所 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王花丽 | 许从蓉 |
12 | 湛河王磊磊中西医结合诊所 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 许从蓉 | 王玲玲 |
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
13 | 湛河韩献智口腔诊所 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王魁娥 | 许从蓉 |
14 | 湛河朱军杰内科诊所 | 医疗卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王玲玲 | 王花丽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湛河区卫健委2024双随机监督国抽检任务(妇幼健康共1家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 平顶山现代妇产医院 | 妇幼健康 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王花丽 | 李会丽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湛河区卫健委2024双随机监督国抽检任务(职业卫生共1家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 中国平煤神马集团职业病防治院 | 职业卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 陈彩红 | 秦进峰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湛河区卫健委2024双随机监督国抽检任务(放射卫生共4家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 九里山社区卫生服务中心 | 放射卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王花丽 | 王玲玲 |
2 | 湛河区人民医院 | 放射卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王花丽 | 许从蓉 |
3 | 平顶山市第二人民医院湛河分院 | 放射卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王玲玲 | 许从蓉 |
4 | 中国平煤神马集团职业病防治院 | 放射卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 刘强 | 王玲玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湛河区卫健委2024双随机监督国抽检任务(学校卫生共5家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 平顶山市特殊教育学校 | 学校卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 秦进峰 | 陈彩红 |
2 | 平顶山市湛河区褚庄中心小学 | 学校卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 李昆鹏 | 秦进峰 |
3 | 平顶山市湛河区开源路小学 | 学校卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 陈彩红 | 李昆鹏 |
4 | 平顶山市湛河区曹镇中心中学 | 学校卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 秦进峰 | 陈彩红 |
5 | 平顶山市第26中学 | 学校卫生 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 陈彩红 | 李昆鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湛河区卫健委2024双随机监督国抽检任务(传染病防治共5家)
序号 | 被监督单位 | 类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 |
1 | 湛河区梁李村卫生室 | 传染病防治 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 刘强 | 李会丽 |
2 | 湛河佳禾口腔诊所 | 传染病防治 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王魁娥 | 王花丽 |
3 | 湛河李俊宇中医内科诊所 | 传染病防治 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 刘强 | 王花丽 |
4 | 湛河区汴城村第二卫生室 | 传染病防治 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 王花丽 | 刘强 |
5 | 湛河区高庄村卫生室 | 传染病防治 | 平顶山市湛河区卫生计生监督所 | 许从蓉 | 王花丽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|