| 文号 | 索引号 | 关键词 | |||
| 主题分类 | 公告公示 | 体裁分类 | 服务对象 |
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等有关规定,我局对全区性社会团体、民办非企业单位实施了2025年度检查工作。现对全区性社会组织2025年度年检拟定结论予以公示(名单附后)。
任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向平顶山市湛河区民政局社会组织办公室举报或反映。
公 示 期:2026年10月12日—10月19日
联系电话:0375-6155688
联系地址:平顶山市湛河区神马大道150号综合办公楼四楼
全区性社会团体2025年度检查结论
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年检结果 |
1 | 51410411MJY603830C | 平顶山市湛河区见义勇为协会 | 合格 |
2 | 51410400005472277H | 平顶山市湛河区商会 | 合格 |
3 | 51410411MJ0B19691G | 平顶山市湛河区青年民营企业家联合会 | 合格 |
4 | 51410400783422188W | 平顶山市湛河区基督教协会湛河区基督教三自爱国运动委员会 | 合格 |
5 | 51410411MJG029012P | 平顶山市湛河区伊斯兰教协会 | 合格 |
6 | 51410411MJG029004W | 平顶山市湛河区佛教协会 | 合格 |
7 | 514104003494681837 | 平顶山市湛河区道教协会 | 合格 |
8 | 51410411MJ0B72118D | 平顶山市湛河区警察协会 | 合格 |
9 | 51410411MJY530088U | 平顶山市湛河区退役军人就业创业促进会 | 基本合格 |
10 | 51410411MJ0B831834 | 平顶山市湛河区曹镇乡商会 | 基本合格 |
11 | 51410411MJ0B83204L | 平顶山市湛河区河滨街道商会 | 基本合格 |
12 | 51410411MJ0B83212F | 平顶山市湛河区马庄街道商会 | 基本合格 |
13 | 51410411MJ0B83220A | 平顶山市湛河区高阳路街道商会 | 基本合格 |
14 | 51410411MJ0B832397 | 平顶山市湛河区姚孟街道商会 | 基本合格 |
15 | 51410411MJ0B832472 | 平顶山市湛河区轻工路街道商会 | 基本合格 |
全区性民办非企业单位2025年度检查结论
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年检结果 |
1 | 52410411MJ0A59270X | 平顶山市湛河区高阳路办事处后城村卫生室 | 合格 |
2 | 52410411MJ0A3222XG | 平顶山市湛河区北渡办事处双楼村卫生室 | 合格 |
3 | 52410411MJ0A32203X | 平顶山市湛河区荆山办事处任庄村卫生室 | 合格 |
4 | 52410411MJ0A32238G | 平顶山市湛河区河滨办事处苗侯村第二卫生室 | 合格 |
5 | 52410411MJ0A32246B | 平顶山市湛河区北渡办事处北渡村第二卫生室 | 合格 |
6 | 52410411MJ0A32211Q | 平顶山市湛河区九里山办事处李堂村卫生室 | 合格 |
7 | 52410411MJY918699K | 平顶山市湛河区清泉社会工作服务中心 | 合格 |
8 | 52410411MJ0A32094Y | 平顶山市湛河区纳城社会工作服务中心 | 合格 |
9 | 52410411MJY643234J | 平顶山市湛河区正启成人教育培训中心 | 合格 |
10 | 52410411MJ0B08853U | 平顶山市湛河区云川之舞舞蹈培训中心 | 合格 |
11 | 52410411MJY9243863 | 平顶山市湛河区中鸿颐养中心 | 合格 |
12 | 52410400087480923T | 平顶山市湛河区溢福园老年公寓 | 合格 |
13 | 52410400084220173C | 平顶山市湛河区夕阳美老年公寓 | 合格 |
14 | 52410411MJY9499892 | 平顶山市湛河区九里山社区卫生服务中心 | 合格 |
15 | 52410411MJY949962A | 平顶山市湛河区姚孟社区卫生服务中心 | 合格 |
16 | 52410411MJY9496124 | 平顶山市湛河区公交社区卫生服务站 | 合格 |
17 | 52410411MJY949620Y | 平顶山市湛河区河滨社区卫生服务站 | 合格 |
18 | 52410411MJY949639U | 平顶山市湛河区西苑社区卫生服务站 | 合格 |
19 | 52410411MJY949647N | 平顶山市湛河区飞翔社区卫生服务站 | 合格 |
20 | 52410411MJY949655H | 平顶山市湛河区宏伟社区卫生服务站 | 合格 |
21 | 52410411MJY949786D | 平顶山市湛河区仁祥社区卫生服务站 | 合格 |
22 | 52410411MJY9497948 | 平顶山市湛河区铁南社区卫生服务站 | 合格 |
23 | 52410411MJY949807X | 平顶山市湛河区湛南社区卫生服务站 | 合格 |
24 | 52410411MJY949815Q | 平顶山市湛河区锦绣社区卫生服务站 | 合格 |
25 | 52410411MJY94984X6 | 平顶山市湛河区华西社区卫生服务站 | 合格 |
26 | 52410411MJY9496049 | 平顶山市湛河区光东社区卫生服务站 | 合格 |
27 | 52410411MJY949954F | 平顶山市湛河区凌云社区卫生服务站 | 合格 |
28 | 52410411MJY949946L | 平顶山市湛河区名都社区卫生服务站 | 合格 |
29 | 52410411MJY949663C | 平顶山市湛河区程庄社区卫生服务站 | 合格 |
30 | 52410411MJY949938R | 平顶山市湛河区龙腾社区卫生服务站 | 合格 |
31 | 52410411MJY9499112 | 平顶山市湛河区碧桂园社区卫生服务站 | 合格 |
32 | 52410411MJY9499037 | 平顶山市湛河区建兴社区卫生服务站 | 合格 |
33 | 52410411MJY949882N | 平顶山市湛河区公园社区卫生服务站 | 合格 |
34 | 52410411MJY949874U | 平顶山市湛河区蓝欣社区卫生服务站 | 合格 |
35 | 52410411MJY9498661 | 平顶山市湛河区沿河路社区卫生服务站 | 合格 |
36 | 52410411MJY9496717 | 平顶山市湛河区站东社区卫生服务站 | 合格 |
37 | 52410411MJY949698Y | 平顶山市湛河区沁园社区卫生服务站 | 合格 |
38 | 52410411MJY949700J | 平顶山市湛河区新东社区卫生服务站 | 合格 |
39 | 52410411MJY949719F | 平顶山市湛河区光明社区卫生服务站 | 合格 |
40 | 52410411MJY949727A | 平顶山市湛河区山南社区卫生服务站 | 合格 |
41 | 52410411MJY9497355 | 平顶山市湛河区车站社区卫生服务站 | 合格 |
42 | 52410411MJY9498586 | 平顶山市湛河区东风社区卫生服务站 | 合格 |
43 | 52410411MJY8746578 | 平顶山市湛河区蓝欣家园格朗幼儿园 | 合格 |
44 | 52410411MJG029610G | 平顶山市湛河区龙腾幼儿园 | 合格 |
45 | 52410411MJ0047174L | 平顶山市湛河区兰朵贝尔幼儿园 | 合格 |
46 | 52410411MJY3093161 | 平顶山市湛河区榆青幼儿园 | 合格 |
47 | 52410411MJG029629D | 平顶山市湛河区常成幼儿园 | 合格 |
48 | 524104000600306907 | 平顶山市湛河区娃多福幼儿园 | 合格 |
49 | 52410400399983116Q | 平顶山市湛河区美地幼儿园 | 合格 |
50 | 524104000873270806 | 平顶山市湛河区良木幼儿园 | 合格 |
51 | 5241040006525786XF | 平顶山市湛河区褚庄幼儿园 | 合格 |
52 | 52410400066490276Y | 平顶山市湛河区蓝月亮幼儿园 | 合格 |
53 | 524104005610252166 | 平顶山市湛河区公园幼儿园 | 合格 |
54 | 52410400066482452J | 平顶山市湛河区小橡树幼儿园 | 合格 |
55 | 52410400050899333B | 平顶山市湛河区儿童之家幼儿园 | 合格 |
56 | 52410411MJ0A78404N | 平顶山市湛河区优恩幼儿园 | 合格 |
57 | 52410400749204638P | 平顶山市湛河区韦伦学校 | 合格 |
58 | 52410411MJ0025207E | 平顶山市湛河区豫上学校 | 合格 |
59 | 52410411MJY817492Q | 平顶山市湛河区永安应急救援队 | 合格 |
60 | 52410411MJY956855Y | 平顶山市湛河区育红幼儿园 | 合格 |
61 | 52410411MJY3925514 | 平顶山市湛河区树果高瞻幼儿园 | 合格 |
62 | 52410411MJG0296453 | 平顶山市湛河区智慧树幼儿园 | 合格 |
63 | 52410400087326854M | 平顶山市湛河区银座百合幼儿园 | 合格 |
64 | 524104000726808428 | 平顶山市湛河区红太阳幼儿园 | 合格 |
65 | 5241040007269008XA | 平顶山市湛河区曹镇启慧幼儿园 | 合格 |
66 | 5241040007269278XG | 平顶山市湛河区蓝天幼儿园 | 合格 |
67 | 52410400088754666T | 平顶山市湛河区金色童年幼儿园 | 合格 |
68 | 52410411MJ0A783911 | 平顶山市湛河区壹童幼儿园 | 合格 |
69 | 52410411MJY692714C | 平顶山市湛河区爱陪童九龙幼儿园 | 基本合格 |
70 | 52410411MJ0A161740 | 平顶山市湛河区学励教育培训中心 | 基本合格 |
71 | 52410411MJ0B33717H | 平顶山市湛河区云川之舞荣典舞蹈培训中心 | 基本合格 |
72 | 52410411MJY278804J | 平顶山湛河热电中医医院 | 基本合格 |
73 | 52410411MJ0A58745F | 平顶山市湛河区湖滨艺木幼儿园 | 基本合格 |
74 | 52410411MJY9745272 | 平顶山市湛河区北渡镇(金太阳)中心幼儿园 | 基本合格 |
75 | 52410411MJ0B52512Y | 平顶山市湛河区林溪谷跨世纪幼儿园 | 基本合格 |
76 | 52410411MJY6425818 | 平顶山市湛河区格朗金城丽景幼儿园 | 基本合格 |
77 | 52410411MJY249894U | 平顶山市湛河区长颈鹿幼儿园 | 基本合格 |
78 | 52410400358970159A | 平顶山市湛河区快乐宝贝幼儿园 | 基本合格 |
79 | 524104003417548123 | 平顶山市湛河区童乐园幼儿园 | 基本合格 |
80 | 524104000652982747 | 平顶山市湛河区成长幼儿园 | 基本合格 |
81 | 52410400065273595R | 平顶山市湛河区糖果果幼儿园 | 基本合格 |
82 | 524104000652808408 | 平顶山市湛河区金太阳幼儿园 | 基本合格 |
83 | 524104000842014230 | 平顶山市湛河区小博士幼儿园 | 基本合格 |
84 | 52410400061370400F | 平顶山市湛河区海蓝幼儿园 | 基本合格 |
85 | 52410400684640788W | 平顶山市湛河区树果幼儿园 | 基本合格 |
86 | 52410400753897342W | 平顶山市湛河区蒲公英幼儿园 | 基本合格 |
87 | 52410400782209860E | 平顶山市湛河区沁园幼儿园 | 基本合格 |
88 | 52410411MJY974471Y | 平顶山市湛河区河滨中心幼儿园 | 基本合格 |
89 | 52410411MJY355662L | 平顶山市湛河区三叶草幼儿园 | 基本合格 |
90 | 52410411MJY524067Q | 平顶山市湛河区嘉禾幼儿园 | 基本合格 |
91 | 52410411MJY403150E | 平顶山市湛河区浩展教育培训学校 | 基本合格 |
92 | 52410411MJ0B08888E | 平顶山市湛河区金孔雀马庄舞蹈艺术培训中心 | 基本合格 |
93 | 52410411MJ0B33725C | 平顶山市湛河区金孔雀倾城舞蹈艺术培训中心 | 基本合格 |
94 | 52410411MJ0B337412 | 平顶山市湛河区金孔雀西苑舞蹈艺术培训中心 | 基本合格 |
95 | 52410411MJG02967XG | 平顶山市湛河区中果木子幼儿园 | 基本合格 |
96 | 52410400770853106F | 平顶山市湛河区湛河实验学校 | 基本合格 |
97 | 52410400358943118H | 平顶山市湛河区大自然幼儿园 | 基本合格 |
98 | 52410411MJG029696B | 平顶山市湛河区艾乐幼儿园 | 不合格 |
99 | 52410411MJG029602M | 平顶山市湛河区金苹果幼儿园 | 不合格 |
100 | 52410411MJY888303A | 平顶山市湛河区清艳姚孟培训中心 | 不合格 |
全区性社会组织2025年度未参检名单
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 |
1 | 52410411MJY95274XM | 平顶山市湛河区李堂幼儿园 |
2 | 52410411MJY8883895 | 平顶山市湛河区清艳光明培训中心 |
3 | 51410411MJY959650W | 平顶山市湛河区农民用水户协会 |